Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Ane 213 BURKINA FASO
Caprin male adulte 178 BURKINA FASO
Ovin male Adulte 176 BURKINA FASO
Caprin male jeune 170 BURKINA FASO
Ovin Femelle Adulte 170 BURKINA FASO
Caprin femelle adulte 161 BURKINA FASO
Ovin mâle jeune 160 BURKINA FASO
Taureau 153 BURKINA FASO
Vache 133 BURKINA FASO
Taurillon 129 BURKINA FASO
Veau 122 BURKINA FASO
Pintade adulte 120 BURKINA FASO
Poulet adulte 28 BURKINA FASO
Pintade jeune 16 BURKINA FASO
Poulet jeune 11 BURKINA FASO
Velle 5 BURKINA FASO
Anesse 3 BURKINA FASO
Genisse 3 BURKINA FASO
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
80 0 0 2392 18.0 Heure 18.0 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3440 760 40 2392 19.35 Heure 19.35 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
80 40 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Alakos Guirdiguiski
120 0 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Amataltal Amataltal
1735 319 0 2392 9.57 Heure 278.32 Heure Arlit Arlit Bétaïl
280 240 0 2392 12.29 Heure 12.29 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
40 40 0 2392 16.0 Heure 16.0 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
120 0 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
40 40 0 2392 11.0 Heure 11.0 Heure Bandé Bandé Bétaïl
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure Bangui Takorka
2520 400 0 16790 18.19 Heure 18.19 Heure Bermo Akadane
80 80 0 2392 91.0 Heure 91.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
440 240 0 2392 10.45 Heure 10.45 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
473 40 0 2392 25.91 Heure 26.12 Heure Boutti Boutti Bétaïl
360 240 80 2392 15.67 Heure 15.67 Heure Bouza Karofane Bétaïl
40 40 0 2392 9.0 Heure 11.0 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
40 0 40 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Dantchandou Dantchandou Bétail
120 40 0 2392 9.33 Heure 9.33 Heure Dosso Mokko Bétaïl
560 360 0 2392 15.36 Heure 15.36 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
61 0 0 22.57 Heure 78.69 Heure Filingue Gao Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
240 200 0 2392 20.33 Heure 20.33 Heure Gagam Gagam Bétaïl
360 200 0 2392 21.22 Heure 21.22 Heure Gagamari Gagamari Betail
880 760 0 2392 17.77 Heure 17.77 Heure Galmi Galmi Bétaïl
1315 395 40 16790 16.35 Heure 16.88 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
120 40 0 2392 14.33 Heure 14.33 Heure Gaya Tanda Bétaïl
2640 920 0 2392 8.61 Heure 8.61 Heure Gayi Gayi Bétaïl
439 360 0 2392 24.74 Heure 24.83 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
22 0 0 2392 34.0 Heure 35.0 Heure Gouderam Gouderam Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
1000 120 0 2392 17.16 Heure 17.16 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
31 0 0 2392 103.0 Heure 141.0 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
1240 880 0 2392 12.42 Heure 17.61 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
40 0 0 2392 21.0 Heure 21.0 Heure Guirari Guirari Bétaïl
941 800 21 2392 14.81 Heure 18.47 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
711 0 0 2392 48.84 Heure 490.36 Heure Illela Magaria Bétaïl
80 0 0 2392 9.5 Heure 9.5 Heure Ingall Ingall Bétaïl
11 0 0 2392 9.0 Heure 31.0 Heure Issari Issari Bétaïl
480 320 40 16790 16.92 Heure 16.92 Heure Issawan Issawan
280 280 0 2392 15.86 Heure 15.86 Heure Kaou Kaou Bétaïl
280 160 0 2392 9.57 Heure 9.57 Heure Katofou Katofou Bétaïl
1200 240 0 2392 12.03 Heure 12.03 Heure Kiata Ibouhamane
240 200 0 2392 18.17 Heure 18.17 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
50 0 0 2392 19.08 Heure 125.96 Heure Kiota Kiota Bétaïl
120 40 0 2392 17.33 Heure 17.33 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
2527 421 0 16790 12.71 Heure 12.71 Heure Korgon Toki
80 0 0 2392 13.0 Heure 13.0 Heure Loga Malam Kouara Bétaïl
760 640 0 2392 11.53 Heure 11.53 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
2080 720 0 2392 8.69 Heure 8.69 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 0 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Malbaza Malbaza
40 40 0 2392 18.0 Heure 18.0 Heure Malgorou Malgorou Bétaïl
400 240 0 2392 12.5 Heure 12.5 Heure Maradi Maradi Bétaïl
537 217 0 2392 16.17 Heure 16.2 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
120 80 0 21.67 Heure 21.67 Heure Moullé Moullé Bétaïl
280 80 0 2392 17.86 Heure 17.86 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
600 160 0 2392 17.47 Heure 17.47 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
1760 2280 0 2392 21.07 Heure 21.07 Heure Niamey Turakou Bétaïl
2800 0 0 2392 11.84 Heure 11.84 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
80 80 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
240 160 0 2392 14.67 Heure 14.67 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
40 40 40 2392 10.0 Heure 10.0 Heure Say Say
40 0 0 2392 21.0 Heure 21.0 Heure Say Bokki Bétaïl
1241 147 40 2392 182.86 Heure 2384.38 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
149 0 0 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure Tama Tama
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
280 160 0 2392 18.86 Heure 18.86 Heure Tanout Tanout bétail
147 67 0 17.28 Heure 17.28 Heure Tassara Egawane Bétaïl
320 160 0 2392 20.38 Heure 20.38 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
120 80 0 2392 13.67 Heure 13.67 Heure Tera Tera Betail
2240 560 40 2392 14.29 Heure 14.29 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
240 240 0 2392 9.67 Heure 9.67 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
720 520 40 2392 17.83 Heure 17.83 Heure Tillia Telemces Bétaïl
160 120 0 2392 24.25 Heure 24.25 Heure Waragou Waragou
40 200 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail
680 0 0 2392 15.24 Heure 15.24 Heure Zinder Zinder bétaïl

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches