Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Caprin femelle adulte 696 BURKINA FASO
Ovin Femelle Adulte 686 BURKINA FASO
Ovin male Adulte 681 BURKINA FASO
Caprin male adulte 661 BURKINA FASO
Taureau 604 BURKINA FASO
Vache 581 BURKINA FASO
Ovin mâle jeune 506 BURKINA FASO
Taurillon 490 BURKINA FASO
Caprin male jeune 463 BURKINA FASO
Ane 451 BURKINA FASO
Veau 382 BURKINA FASO
Pintade adulte 330 BURKINA FASO
Poulet adulte 242 BURKINA FASO
Genisse 204 BURKINA FASO
Poulet jeune 178 BURKINA FASO
Velle 102 BURKINA FASO
Ovin Femelle Jeune 100 BURKINA FASO
Caprin femelle jeune 98 BURKINA FASO
Pigeon 91 BURKINA FASO
Pintade jeune 63 BURKINA FASO
Anesse 28 BURKINA FASO
Chameau 10 BURKINA FASO
Canard male mature gras 7 BURKINA FASO
Boeuf 4 BURKINA FASO
Canard femelle mature gras 2 BURKINA FASO
Chamelle 1 BURKINA FASO
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
4 4 0 2392 90.0 Heure 91.0 Heure Abala Abala Bétaïl
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
120 120 0 2392 7.67 Heure 7.67 Heure Abalama Abalama Bétaïl
240 120 0 2392 17.17 Heure 17.17 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3600 2760 40 2392 18.73 Heure 18.73 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
1120 1000 0 2392 13.61 Heure 13.61 Heure Amataltal Amataltal
1968 1486 1 2392 16.57 Heure 180.27 Heure Arlit Arlit Bétaïl
120 120 0 2392 16.67 Heure 16.67 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
40 40 0 2392 16.0 Heure 16.0 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
960 880 80 2392 13.92 Heure 13.92 Heure Bagaroua Chanyassou Bétaïl
120 0 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
299 270 0 2392 7.72 Heure 9.79 Heure Bandé Bandé Bétaïl
680 280 0 16790 19.94 Heure 19.94 Heure Bermo Akadane
80 80 0 2392 91.0 Heure 91.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
800 640 0 2392 7.35 Heure 7.35 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
440 40 0 2392 14.73 Heure 14.73 Heure Boutti Boutti Bétaïl
660 540 80 2392 39.01 Heure 46.38 Heure Bouza Karofane Bétaïl
1400 1280 0 2392 9.66 Heure 9.71 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
40 0 40 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Dantchandou Dantchandou Bétail
765 725 0 2392 12.29 Heure 16.9 Heure Dosso Mokko Bétaïl
440 360 0 2392 16.09 Heure 16.09 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
80 80 0 3.0 Heure 3.0 Heure Dungass Dungass Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
240 200 0 2392 20.33 Heure 20.33 Heure Gagam Gagam Bétaïl
360 200 0 2392 21.22 Heure 21.22 Heure Gagamari Gagamari Betail
1617 1617 0 2392 13.56 Heure 13.56 Heure Galmi Galmi Bétaïl
635 275 40 16790 20.5 Heure 21.6 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
3120 2480 0 2392 7.08 Heure 7.09 Heure Gayi Gayi Bétaïl
1261 1033 3 2392 42.65 Heure 363.7 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
85 0 0 2392 507.29 Heure 1117.07 Heure Gotheye Tour Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
640 120 0 2392 16.69 Heure 16.69 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
1680 1680 0 2392 17.07 Heure 17.07 Heure Guidan Ider Guidan Ider Bétaïl
705 552 42 2392 55.13 Heure 214.54 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
2200 1920 0 2392 11.15 Heure 14.07 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
520 440 0 2392 7.85 Heure 7.85 Heure Guirari Guirari Bétaïl
3000 1096 0 2392 13.87 Heure 13.87 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
1128 0 0 2392 66.42 Heure 1656.19 Heure Illela Magaria Bétaïl
520 320 40 2392 7.85 Heure 7.85 Heure Ingall Ingall Bétaïl
360 360 0 2392 7.56 Heure 7.56 Heure Issari Issari Bétaïl
440 280 40 16790 16.64 Heure 16.64 Heure Issawan Issawan
840 840 0 2392 11.24 Heure 11.24 Heure Kaou Kaou Bétaïl
1480 1280 0 2392 9.78 Heure 9.78 Heure Katofou Katofou Bétaïl
40 40 0 2392 6.0 Heure 6.0 Heure Kazoe Kazoe Bétaïl
720 240 0 2392 11.22 Heure 11.22 Heure Kiata Ibouhamane
240 200 0 2392 18.17 Heure 18.17 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
1160 920 0 2392 9.9 Heure 9.9 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
666 360 0 16790 13.24 Heure 13.24 Heure Korgon Toki
80 80 0 2392 13.5 Heure 13.5 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
3400 2640 0 2392 7.18 Heure 7.18 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 40 0 2392 18.0 Heure 18.0 Heure Malgorou Malgorou Bétaïl
400 280 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Maradi Maradi Bétaïl
120 80 0 2392 11.67 Heure 11.67 Heure Matamey Matamey betail
529 310 0 2392 15.69 Heure 554.83 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
600 600 0 2392 7.73 Heure 7.73 Heure Moko Batako Bétaïl
280 160 0 13.57 Heure 13.57 Heure Moullé Moullé Bétaïl
280 80 0 2392 17.86 Heure 17.86 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
1520 1000 0 2392 15.47 Heure 15.47 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
960 920 40 2392 13.0 Heure 13.0 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
3920 0 0 2392 15.73 Heure 15.73 Heure Niamey Turakou Bétaïl
40 40 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
160 120 0 2392 15.75 Heure 15.75 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
160 120 0 2392 8.25 Heure 8.25 Heure Say Bokki Bétaïl
149 109 40 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
514 0 0 2392 173.98 Heure 650.44 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
280 160 0 2392 18.86 Heure 18.86 Heure Tanout Tanout bétail
120 40 0 16.67 Heure 16.67 Heure Tassara Egawane Bétaïl
280 160 0 2392 21.57 Heure 21.57 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
120 80 0 2392 13.67 Heure 13.67 Heure Tera Tera Betail
920 440 40 2392 13.52 Heure 13.52 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
680 680 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
693 533 40 2392 20.74 Heure 58.55 Heure Tillia Telemces Bétaïl
1 0 1 2392 16.0 Heure 17.0 Heure Torodi Kobague Betail
160 120 0 2392 24.25 Heure 24.25 Heure Waragou Waragou
117 77 0 2392 14.91 Heure 14.91 Heure Wourissena Wourissena Bétaïl
1557 40 40 2392 17.9 Heure 21.13 Heure Zinder Zinder bétaïl
40 0 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches