Evolution des prix au cours des cinq dernières années
Animal Prix Variation Prix des 5 dernières années Offre Variation Demande Variation
Taurillon 100,000 120,000 20.00% 115,000 115,000 115,000 - 110,000 81 - -100.00% 17 - -100.00%
Vache 160,000 170,000 6.25% 155,000 160,000 165,000 - 157,500 109 53 -51.38% 26 34 30.77%
Genisse 110,000 110,000 0.00% 53 105,000 105,000 - 120,000 53 - -100.00% 22 - -100.00%
Veau 81,666 97,500 19.39% 75,000 75,000 75,000 - 70,000 26 - -100.00% 10 - -100.00%
Cheval 170,000 155,000 -8.82% 175,000 180,000 185,000 - 185,000 - - - - - -
Jument 140,000 135,000 -3.57% 140,000 142,500 145,000 - 135,000 - - - - - -
Chameau 550,000 650,000 18.18% 550,000 575,000 600,000 - 205,000 - - - - - -
Chamelle 405,000 405,000 0.00% 450,000 332,500 215,000 - 180,000 - - - - - -
Taureau - 315,000 - 233,333 261,666 285,000 - 307,500 31 - -100.00% 9 - -100.00%
Boeuf - 240,000 - 4 225,000 225,000 - 230,000 4 - -100.00% - - -
CAMELINS Male - - - 42 - - - - 42 115 173.81% 8 74 825.00%
CAMELINS Femelle - - - 61 - - - - 61 167 173.77% 23 106 360.87%
EQUIN Male - - - 27 - - - - 27 27 0.00% 3 3 0.00%
EQUIN Femelle - - - 13 - - - - 13 36 176.92% 5 12 140.00%
Velle 100,000 105,000 5.00% 70,000 67,500 65,000 - 75,000 14 - -100.00% 3 - -100.00%
Ovin mâle jeune 20,000 25,000 25.00% 50,000 - - - - - - - - - -
Ovin male Adulte 60,000 48,750 -18.75% 45,000 45,000 - - 35,000 - - - - - -
Ovin Femelle Jeune 18,000 30,000 66.67% - - - - - - - - - - -
Caprin male adulte 40,000 30,000 -25.00% 25,000 18,000 18,000 - - - - - - - -
Caprin male jeune 12,500 10,000 -20.00% - 12,000 12,000 - - - - - - - -
Caprin femelle jeune 15,000 21,000 40.00% - - - - - - - - - - -
Caprin femelle adulte 25,000 23,500 -6.00% - 23,000 23,000 - - - - - - - -
Ane 50,000 35,000 -30.00% - - - - - - - - - - -
Anesse 25,000 30,000 20.00% - - - - - - - - - - -
Cheval 200,000 155,000 -22.50% 175,000 180,000 185,000 - 185,000 - - - - - -
Jument 110,000 135,000 22.73% 140,000 142,500 145,000 - 135,000 - - - - - -