5,130.7740 PENTE
191,380.9848 INTERCEPTE
28,178.1435 ERR_MOY_ABS
Prix du Mais Blanc à Nouna de Jun-20 à May-24
Obs Mois Prix Borne Inf Borne Sup Variation Prix projetés
1 Jun-20 245,000 0 0 0 0
2 Jul-20 257,500 0 0 0 0
3 Aug-20 273,333.333 0 0 0 0
4 Sep-20 294,000 0 0 0 0
5 Oct-20 252,500 0 0 0 0
6 Nov-20 240,625 0 0 0 0
7 Dec-20 226,750 0 0 0 0
8 Jan-21 226,000 0 0 0 0
9 Feb-21 256,250 0 0 0 0
10 Mar-21 268,333.333 0 0 0 0
11 Apr-21 230,000 0 0 0 0
12 May-21 254,166.667 0 0 0 0
13 Jun-21 247,700 0 0 0 0
14 Jul-21 261,250 0 0 0 0
15 Aug-21 305,000 0 0 0 0
16 Sep-21 0 0 0 0 0
17 Oct-21 310,000 0 0 0 0
18 Nov-21 293,125 0 0 0 0
19 Dec-21 341,875 0 0 0 0
20 Jan-22 326,700 0 0 0 0
21 Feb-22 315,833.333 0 0 0 0
22 Mar-22 275,000 0 0 0 0
23 Apr-22 317,500 0 0 0 0
24 May-22 333,333.333 0 0 0 0
25 Jun-22 293,333.333 0 0 0 0
26 Jul-22 342,500 0 0 0 0
27 Aug-22 366,250 0 0 0 0
28 Sep-22 387,500 0 0 0 0
29 Oct-22 390,000 0 0 0 0
30 Nov-22 305,000 0 0 0 0
31 Dec-22 317,000 0 0 0 0
32 Jan-23 363,750 0 0 0 0
33 Feb-23 330,000 0 0 0 0
34 Mar-23 317,500 0 0 0 0
35 Apr-23 310,000 0 0 0 0
36 May-23 335,000 0 0 0 0
37 Jun-23 0 333,264.243 389,620.53 -0.072 310,752.783
38 Jul-23 0 369,829.797 426,186.084 0.101 342,190.29
39 Aug-23 0 415,447.945 471,804.232 0.115 381,410.832
40 Sep-23 0 199,933.614 256,289.901 -0.486 196,120.782
41 Oct-23 0 436,565.221 492,921.508 1.037 399,566.568
42 Nov-23 0 407,130.127 463,486.414 -0.063 374,259.527
43 Dec-23 0 409,337.831 465,694.118 0.005 376,157.617
44 Jan-24 0 398,093.932 454,450.219 -0.026 366,490.591
45 Feb-24 0 414,535.362 470,891.649 0.039 380,626.233
46 Mar-24 0 397,956.147 454,312.434 -0.037 366,372.129
47 Apr-24 0 394,171.523 450,527.81 -0.009 363,118.271
48 May-24 0 425,255.157 481,611.444 0.074 389,842.656

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches