Nombre de collecte par pays et produits sur une année
Produit Nombre de collecte Pays
Ovin male Adulte 134 BURKINA FASO
Caprin male adulte 133 BURKINA FASO
Ane 132 BURKINA FASO
Caprin male jeune 128 BURKINA FASO
Ovin Femelle Adulte 128 BURKINA FASO
Ovin mâle jeune 124 BURKINA FASO
Caprin femelle adulte 122 BURKINA FASO
Taureau 116 BURKINA FASO
Vache 109 BURKINA FASO
Taurillon 96 BURKINA FASO
Veau 87 BURKINA FASO
Pintade adulte 77 BURKINA FASO
Poulet adulte 30 BURKINA FASO
Pintade jeune 20 BURKINA FASO
Poulet jeune 15 BURKINA FASO
Velle 8 BURKINA FASO
Ovin Femelle 6 BURKINA FASO
Ovin Male 6 BURKINA FASO
Chamelle 6 BURKINA FASO
Chameau 6 BURKINA FASO
Genisse 6 BURKINA FASO
Caprin Femelle 6 BURKINA FASO
Caprin Male 6 BURKINA FASO
Jument 3 BURKINA FASO
Cheval 3 BURKINA FASO
Anesse 3 BURKINA FASO
Pigeon 3 BURKINA FASO
Canard 3 BURKINA FASO
Volume des données sur une année
Nombre Validées Rejetées Volume de saisie attendu Temps moyen entre date saisie et Date collecte Temps moyen entre date validtion et Date collecte Localite Marché
120 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Abalak Abalak Bétaïl
40 0 0 2392 22.0 Heure 22.0 Heure Abalama Abalama Bétaïl
160 40 0 2392 22.5 Heure 22.5 Heure Aderbisnat Aderbisnat bétail
3720 560 40 2392 18.68 Heure 18.68 Heure Agadez Atchidakofoto
120 120 0 16790 13.0 Heure 13.0 Heure Ajekoria Ajekoria
80 40 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Alakos Guirdiguiski
120 0 0 2392 19.0 Heure 19.0 Heure Amataltal Amataltal
1823 280 0 2392 9.58 Heure 67.31 Heure Arlit Arlit Bétaïl
280 240 0 2392 10.0 Heure 10.0 Heure Ayorou Ayorou Bétaïl
80 40 0 2392 14.0 Heure 14.0 Heure Badaguichiri Badaguichiri Bétaïl
200 40 0 2392 13.4 Heure 13.4 Heure Bagagi Bagagi Bétaïl
160 40 0 2392 18.5 Heure 18.5 Heure Bakin Birgi Bakin Birgi Bétaïl
40 40 0 2392 11.0 Heure 11.0 Heure Bandé Bandé Bétaïl
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure Bangui Takorka
3120 400 0 16790 17.82 Heure 17.82 Heure Bermo Akadane
80 80 0 2392 91.0 Heure 91.0 Heure Boubon Boubon Bétaïl
560 280 0 2392 10.14 Heure 10.14 Heure Boureimi Boureimi Bétaïl
473 40 0 2392 25.91 Heure 26.12 Heure Boutti Boutti Bétaïl
360 240 80 2392 15.67 Heure 15.67 Heure Bouza Karofane Bétaïl
40 40 0 2392 9.0 Heure 11.0 Heure Dakoro Dakoro Bétaïl
120 40 0 2392 9.33 Heure 9.33 Heure Dosso Mokko Bétaïl
760 400 0 2392 15.53 Heure 15.53 Heure Doutchi Maimakainé Bétaïl
61 0 0 22.57 Heure 78.69 Heure Filingue Gao Bétaïl
200 120 40 2392 16.8 Heure 16.8 Heure Gada Gada Bétaïl
360 200 0 2392 20.0 Heure 20.0 Heure Gagam Gagam Bétaïl
680 200 0 2392 20.53 Heure 20.53 Heure Gagamari Gagamari Betail
880 800 0 2392 17.91 Heure 17.91 Heure Galmi Galmi Bétaïl
1355 395 40 16790 16.31 Heure 16.82 Heure Gaogayamba Gaogayamba
120 120 0 2392 19.33 Heure 19.33 Heure Garare Garare Bétaïl
680 40 0 2392 12.76 Heure 12.76 Heure Gaya Tanda Bétaïl
2560 640 0 2392 9.02 Heure 9.02 Heure Gayi Gayi Bétaïl
400 360 0 2392 25.2 Heure 25.3 Heure Gotheye Gotheye Bétaïl
22 0 0 2392 34.0 Heure 35.0 Heure Gouderam Gouderam Bétaïl
80 80 0 16790 13.5 Heure 13.5 Heure Goula Bader Goula
1360 360 0 2392 15.94 Heure 15.94 Heure Gour� Kiringuim Bétaïl
562 0 0 2392 85.44 Heure 258.4 Heure Guidan Roumdji Guidan Roumdji Bétail
1400 720 0 2392 12.14 Heure 16.74 Heure Guilladje Guilladje Bétaïl
160 120 0 2392 12.25 Heure 12.25 Heure Guirari Guirari Bétaïl
400 339 21 2392 31.51 Heure 40.17 Heure Illela Majia Samo Bétaïl
480 0 0 2392 29.37 Heure 29.73 Heure Illela Magaria Bétaïl
80 0 0 2392 9.5 Heure 9.5 Heure Ingall Ingall Bétaïl
11 0 0 2392 9.0 Heure 31.0 Heure Issari Issari Bétaïl
520 320 40 16790 16.08 Heure 16.08 Heure Issawan Issawan
280 280 0 2392 15.86 Heure 15.86 Heure Kaou Kaou Bétaïl
24 0 0 2392 59.0 Heure 60.0 Heure Karguibangou Karguibangou Bétaïl
40 0 0 2392 7.0 Heure 7.0 Heure Katofou Katofou Bétaïl
1520 360 0 2392 12.18 Heure 12.18 Heure Kiata Ibouhamane
400 200 0 2392 18.6 Heure 18.6 Heure Kinjadi Kinjandi Bétaïl
92 18 0 2392 18.13 Heure 76.67 Heure Kiota Kiota Bétaïl
280 240 0 2392 15.29 Heure 15.29 Heure Kollo Kollo Bétaïl
240 240 0 2392 12.17 Heure 12.17 Heure Konni Konni Bétaïl
3007 421 0 16790 13.14 Heure 13.14 Heure Korgon Toki
680 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Loga Malam Kouara Bétaïl
760 640 0 2392 11.53 Heure 11.53 Heure Madaoua Tounfafi Bétaïl
2120 360 0 2392 8.58 Heure 8.58 Heure Maine Soroa Maine Bétaïl
40 40 0 2392 12.0 Heure 12.0 Heure Malbaza Malbaza
360 160 0 2392 12.78 Heure 12.78 Heure Maradi Maradi Bétaïl
537 217 0 2392 16.17 Heure 16.2 Heure Mayahi Mayahi Bétaïl
120 80 0 21.67 Heure 21.67 Heure Moullé Moullé Bétaïl
440 80 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Nguelkolo Nguelkolo Bétaïl
800 80 0 2392 18.15 Heure 18.15 Heure Nguigmi Nguigmi Bétaïl
1200 2640 0 2392 21.13 Heure 21.13 Heure Niamey Turakou Bétaïl
3240 0 0 2392 11.65 Heure 11.65 Heure Niamey Niamey Rive droite bétail
40 40 0 2392 9.0 Heure 9.0 Heure Ouallam Mangaize Bétaïl
252 240 12 16790 19.98 Heure 109.17 Heure Ourafane Ourafane
120 120 0 2392 17.67 Heure 17.67 Heure Ourno Ourno Betail
40 40 0 16790 10.0 Heure 10.0 Heure S'Broum Sassoumbroum
240 160 0 2392 14.67 Heure 14.67 Heure Sakabal Sakabal Bétaïl
640 520 40 2392 12.25 Heure 12.25 Heure Say Say
40 0 0 2392 21.0 Heure 21.0 Heure Say Bokki Bétaïl
160 160 0 16790 12.5 Heure 12.5 Heure Tabotaki Tabotaki
1241 147 40 2392 182.86 Heure 2384.38 Heure Tahoua Takanamat Bétaïl
149 0 0 2392 70.89 Heure 84.53 Heure Tahoua Tahoua Bétaïl
80 80 0 16790 10.5 Heure 10.5 Heure Tama Tama
80 80 0 2392 11.5 Heure 11.5 Heure Tamaske Tamaske Bétaïl
440 0 0 16790 13.09 Heure 13.09 Heure Tandawene Tandawene
322 202 0 2392 26.96 Heure 27.75 Heure Tanout Tanout bétail
187 67 0 17.22 Heure 17.22 Heure Tassara Egawane Bétaïl
400 280 0 2392 19.1 Heure 20.1 Heure Tchinta Tchinta Bétaïl
160 120 0 2392 15.0 Heure 15.0 Heure Tera Tera Betail
2760 560 40 2392 15.35 Heure 15.35 Heure Tessaoua Tessaoua Bétaïl
240 240 0 2392 9.67 Heure 9.67 Heure Tibiri Doutchi Zela Bétaïl
880 720 40 2392 17.45 Heure 17.45 Heure Tillia Telemces Bétaïl
240 120 0 2392 22.17 Heure 22.17 Heure Waragou Waragou
40 240 0 2392 8.0 Heure 8.0 Heure Zinder Koundoumawa betail
960 0 0 2392 14.79 Heure 14.79 Heure Zinder Zinder bétaïl

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches