Evolution Prix au detail (Consommateur)(Mil, Mais, riz, sorgho)
  • Taureau 140512
  • Jument 104708
  • Vache 70163
Evolution Prix de Collecte (Regroupement)(Mil, Mais, riz, sorgho)
  • 0
  • 0
  • 0
Evolution Prix au detail
Semaine Periode Bovin Ovin Caprin Camelin
janvier 01-01 - 31-01 124612 27424 14408 214166
fevrier 01-02 - 29-02 132156 18000 11583 186250
mars 01-03 - 31-03 160729 23035 10945 164999
avril 01-04 - 30-04 164226 23750 15285 211916
mai 01-05 - 31-05 140242 22395 13380 219999
juin 01-06 - 30-06 147619 17500 14714 214166
juillet 01-07 - 31-07 148557 36145 14616 250833
aout 01-08 - 31-08 196045 28602 15314 175000
septembre 01-09 - 30-09 158641 35137 16817 167868
octobre 01-10 - 31-10 149479 47992 20193 246208
novembre 01-11 - 30-11 159422 32987 22894 223945
decembre 01-12 - 31-12 0 0 0 0
Presentation sur les Marches
Semaine Periode Bovin Ovin Caprin Camelin
janvier 01-01 - 31-01 96 42 20 31
fevrier 01-02 - 29-02 46 23 9 10
mars 01-03 - 31-03 88 72 56 97
avril 01-04 - 30-04 98 54 19 32
mai 01-05 - 31-05 113 16 17 52
juin 01-06 - 30-06 76 19 23 30
juillet 01-07 - 31-07 59 12 20 48
aout 01-08 - 31-08 91 23 27 102
septembre 01-09 - 30-09 64 33 18 24
octobre 01-10 - 31-10 26 18 17 42
novembre 01-11 - 30-11 28 15 21 27
decembre 01-12 - 31-12 0 0 0 0